The Revolver Tour: The Spectacular Spinning Songbook
From The Elvis Costello Wiki
| The Revolver Tour Shows • 2011 setlists • 2012 setlists Guests • Song snippets | The Spectacular Spinning Songbook 2011 wheel • 2012 wheel Jackpots • Other banners • Hammer of Songs |
The Spectacular Spinning Songbook
2011
| Song | May 7 | May 8 | May 9 | May 11 | May 12 | May 15 | May 16 | May 19 | May 20 | May 22 | May 23 | May 24 | June 15 | June 16 | June 17 | June 19 | June 20 | June 21 | June 23 | June 27 | June 29 | June 30 | July 1 | July 16 | July 18 | July 19 | July 24 | July 26 | July 28 | Sep 24 | Sep 25 | Sep 26 | Sep 29 | Sep 30 | Oct 1 | Oct 3 | Oct 5 | Oct 6 | Oct 8 |
| Girl | 1 | 1 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Living In Paradise | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 41 | 28 | 28 | 28 | 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Bedlam | 3 | 3 | 41 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 3 | 41 | 41 |
| You Tripped At Every Step | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 41 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Monkey To Man | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 41 | 41 |
| The Element Within Her | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 41 | 41 | 23 | 41 | 41 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| I Want You | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| I Can Sing A Rainbow | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| God's Comic | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 41 | 41 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Everyday I Write The Book | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| Long Honeymoon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Turpentine | 12 | 12 | 12 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 | 29 | 12 | 12 | 12 | 41 | 12 | 12 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| The Other Side Of Summer | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 30 | 41 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 | 37 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Clubland | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
| King's Ransom | 15 | 15 | 27 | 13 | 13 | 13 | 41 | 13 | 13 | 29 | 29 | 29 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Chelsea | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Beyond Belief | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| And Your Bird Can Sing | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 20 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Oliver's Army | 19 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 41 | 2 | 41 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 41 | 31 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Man Out Of Time | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 23 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 18 | 18 | 18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Pump It Up In 6/8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 41 | 21 | 21 | 38 | 41 | 41 | 21 | 20 | 20 | 20 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Napoleon Solo | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Black And White World | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 41 | 39 | 41 | 41 | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Either Side Of The Same Town | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Detectives vs. Hoover Factory | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 39 | 39 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| So Like Candy | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 5 | 41 | 26 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Happy | 27 | 27 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 41 | 41 | 41 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 41 | 39 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 |
| Harry Worth | 28 | 28 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 41 | 4 | 41 | 37 | 41 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Brilliant Mistake | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 41 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 15 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Earthbound | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| God Give Me Strength | 31 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 41 | 2 | 41 | 27 | 41 | 41 | 1 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 31 | 41 | 41 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Doll Revolution | 32 | 32 | 41 | 41 | 32 | 41 | 32 | 41 | 32 | 41 | 41 | 23 | 41 | 4 | 41 | 21 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Veronica | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 19 | 19 | 19 | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Joanna | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | 18 | 18 | 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Josephine | 35 | 35 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Alison | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 21 | 21 | 21 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Let Me Roll It | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Peace, Love & Understanding | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 24 | 24 | 24 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 |
| Flutter & Wow | 39 | 41 | 35 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 41 | 39 | 41 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Stella Hurt | 40 | 40 | 40 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 41 | 32 | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 41 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Accidents Will Happen | 41 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 41 | 41 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 41 | 41 | 41 | 3 | 3 |
| Shipbuilding | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 37 | 37 | 37 | 20 | 21 | 21 | 41 | 41 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 15 | 13 |
| New Lace Sleeves | 41 | 24 | 24 | 12 | 12 | 41 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 41 |
| The River In Reverse | 41 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 45 | 41 | 41 | 3 | 32 | 41 | 32 | 41 | 32 | 41 | 41 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 21 | 21 | 21 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Deep Dark Truthful Mirror | 41 | 41 | 4 | 41 | 37 | 41 | 41 | 39 | 41 | 41 | 9 | 41 | 41 | 41 | 9 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| End Of The World | 41 | 41 | 32 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 14 | 41 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Beauty Or Beast? | 41 | 41 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 4 | 13 | 13 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Time | 41 | 41 | 41 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 34 | 34 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Wheels | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Church Underground | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Roses | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Model | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Hank | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Harlan | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Human Hands | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 28 | 28 | 41 | 35 | 35 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| American Without Tears | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 29 | 41 | 29 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Sulphur To Sugarcane | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 41 | 41 | 4 | 41 | 41 | 41 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 33 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Imperial Chocolate | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 38 | 41 | 41 | 38 | 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| Big Tears | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 | 41 | 1 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| This Wheel's On Fire | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 26 | 26 | 26 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 |
| Poor Napoleon | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 30 | 30 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Sulky Girl | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 33 | 33 | 33 | 32 | 9 | 41 | 4 | 4 | 4 | 41 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| Country Darkness | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 32 | 41 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 |
| Riot Act | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Aim | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Joker | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 19 | 19 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Joker | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| Joker | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 9 |
| Joker | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| All This Useless Beauty | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 20 |
| Episode Of Blonde | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Aim vs. Model | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 |
| The Spell That You Cast | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 34 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Telescope | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Watch Your Step | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| National Ransom | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Town Cryer | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Let Him Dangle | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 19 | 19 | 41 | 41 |
| The Judgement | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| You Little Fool | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 |
| Condemned Man | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
