The Revolver Tour: The Spectacular Spinning Songbook

From The Elvis Costello Wiki
(Redirected from Napoleon Solo)
Jump to navigationJump to search
The Revolver Tour
Shows2011 setlists2012 setlists2013 setlists
GuestsSong snippets
   The Spectacular Spinning Songbook
2011 wheel2012 wheel2013 wheel
JackpotsOther bannersHammer of Songs

The Spectacular Spinning Songbook

2011

Song
Click the sort button below the date.
May
7

May
8

May
9

May
11

May
12

May
15

May
16

May
19

May
20

May
22

May
23

May
24

Jun
15

Jun
16

Jun
17

Jun
19

Jun
20

Jun
21

Jun
23

Jun
27

Jun
29

Jun
30

Jul
1

Jul
16

Jul
18

Jul
19

Jul
24

Jul
26

Jul
28

Sep
24

Sep
25

Sep
26

Sep
29

Sep
30

Oct
1

Oct
3

Oct
5

Oct
6

Oct
8









































Girl 01 01 01 39 39 39 39 40 40 25 25 25 27 14 14 14 14 14 14 14 14 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 16
Living In Paradise 02 02 02 02 02 02 02 03 41 28 28 28 02 39 39 39 39 39 39 41 41 41 27 41 41 41 41 14 14 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Bedlam 03 03 41 24 24 24 24 24 24 40 40 40 24 17 17 17 17 17 17 17 17 08 08 08 08 08 08 08 08 36 36 36 36 36 36 03 03 41 41
You Tripped At Every Step 04 04 41 04 04 04 41 06 06 04 04 04 04 37 41 41 41 41 41 41 11 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Monkey To Man 05 05 05 05 05 05 05 05 05 03 03 03 05 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 41 36 36 36 36 36 18 18 18 18 18 18 18 41 41 41
The Element Within Her 06 06 06 06 06 06 41 41 41 23 41 41 37 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
I Want You 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21
I Can Sing A Rainbow 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22
God's Comic 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 41 41 09 32 32 32 32 32 32 32 32 32 41 37 37 37 37 37 37 22 22 22 22 22 41 41 41 41 41
Everyday I Write The Book 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 31 31 31 31 31 31 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24
Long Honeymoon 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 24 24 24 24 24 41 41 41 41 41
Turpentine 12 12 12 41 41 12 41 41 41 41 27 41 29 12 12 12 41 12 12 41 04 04 04 04 04 04 04 04 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
The Other Side Of Summer 13 13 13 25 25 30 41 30 30 31 31 31 30 11 11 11 11 11 11 11 41 37 41 21 21 21 21 21 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Clubland 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 05 15 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29
King's Ransom 15 15 27 13 13 13 41 13 13 29 29 29 13 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27
Chelsea 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31
Beyond Belief 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32
And Your Bird Can Sing 18 18 18 35 35 35 35 35 35 20 20 20 35 06 06 06 06 06 06 06 06 19 19 19 19 19 19 19 35 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Oliver's Army 19 41 41 41 41 41 01 41 02 41 38 41 41 41 41 41 40 41 41 31 41 10 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 38 38 38 38 38 38
Man Out Of Time 20 41 41 41 41 41 41 41 23 35 41 41 41 41 41 41 41 18 18 18 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Pump It Up In 6/8 21 21 21 21 21 21 41 21 21 38 41 41 21 20 20 20 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Napoleon Solo 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Black And White World 23 23 23 23 23 23 23 23 41 39 41 41 23 18 18 18 18 41 41 41 41 41 32 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Either Side Of The Same Town 24 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 36 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Detectives vs. Hoover Factory 25 25 25 30 30 25 25 25 25 01 39 39 25 16 16 16 16 16 16 16 16 09 09 09 09 09 09 09 09 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
So Like Candy 26 26 26 31 31 26 26 26 26 05 05 41 26 41 41 41 12 41 41 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 41 41 41 41 41 41
Happy 27 27 15 27 27 27 27 27 27 02 02 02 41 41 41 19 19 19 19 19 41 39 39 02 02 02 02 02 02 41 09 09 09 09 09 09 09 09 18
Harry Worth 28 28 28 41 41 41 41 41 41 41 41 09 41 41 37 37 37 41 04 41 37 41 41 12 12 12 12 12 12 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Brilliant Mistake 29 29 29 29 29 29 41 29 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 31 31 41 41 41 15 15 41 41 41 41 41 41 14 15 14 14 14
Earthbound 30 30 30 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 27 27 27 27 27 27 27 27 27 41 32 32 32 32 32 22 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
God Give Me Strength 31 31 31 01 01 01 41 02 41 27 41 41 01 40 40 40 41 41 41 41 31 41 41 31 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Doll Revolution 32 32 41 41 32 41 32 41 32 41 41 23 41 04 41 21 21 41 41 41 41 21 21 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Veronica 33 33 33 34 34 34 34 34 34 19 19 19 34 07 07 07 07 07 07 07 07 18 18 18 18 18 18 18 18 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Joanna 34 34 34 33 33 33 33 33 33 18 18 18 33 08 08 08 08 08 08 08 08 17 17 17 17 17 17 17 17 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
Josephine 35 35 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Alison 36 36 36 36 36 36 36 36 36 21 21 21 36 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
Let Me Roll It 37 37 37 37 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Peace, Love & Understanding 38 38 38 38 38 38 38 38 39 24 24 24 38 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19
Flutter & Wow 39 41 35 28 41 41 41 41 41 06 41 41 41 41 41 41 41 37 37 41 39 41 37 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Stella Hurt 40 40 40 26 26 31 31 31 31 32 41 32 31 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 41 41 41 03 03 03 03 03 03 36 36 36 36
Accidents Will Happen 41 19 19 19 19 19 19 19 19 41 41 27 41 41 41 41 20 20 20 20 20 20 20 41 31 31 31 31 23 14 14 14 14 14 41 41 41 03 03
Shipbuilding 41 20 20 20 20 20 06 20 20 37 37 37 20 21 21 41 41 09 09 09 09 16 16 16 16 16 16 16 16 41 41 41 41 41 41 41 15 15 13
New Lace Sleeves 41 24 24 12 12 41 12 12 12 12 12 12 12 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 25 25 25 25 25 25 25 25 25 41 41
The River In Reverse 41 39 39 40 40 40 40 01 01 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
45 41 41 03 32 41 32 41 32 41 41 23 41 41 41 41 41 41 21 21 21 21 41 41 27 27 27 27 27 27 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Deep Dark Truthful Mirror 41 41 04 41 37 41 41 39 41 41 09 41 41 41 09 09 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 24 24 24 24 25
End Of The World 41 41 32 41 41 37 37 37 37 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 14 14 41 41 11 11 11 11 11 11 41 41 41 41
Beauty Or Beast? 41 41 41 03 03 03 03 41 04 13 13 13 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Time 41 41 41 18 18 18 18 18 18 34 34 34 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 35
Wheels 41 41 41 41 28 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Church Underground 41 41 41 41 41 28 41 41 41 41 06 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 14 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Roses 41 41 41 41 41 41 04 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Model 41 41 41 41 41 41 13 41 41 41 41 15 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Hank 41 41 41 41 41 41 20 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Harlan 41 41 41 41 41 41 21 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Human Hands 41 41 41 41 41 41 28 28 28 41 35 35 28 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 41 39 39 39 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
American Without Tears 41 41 41 41 41 41 29 41 29 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Sulphur To Sugarcane 41 41 41 41 41 41 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 09 41 41 04 41 41 41 39 41 41 41 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Imperial Chocolate 41 41 41 41 41 41 41 04 38 41 41 38 03 38 38 38 38 38 38 41 19 06 06 06 06 06 06 06 06 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12
Big Tears 41 41 41 41 41 41 41 41 03 41 01 01 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
This Wheel's On Fire 41 41 41 41 41 41 41 41 41 26 26 26 40 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 13 13 13 13 13 13 14 13 13 15
Poor Napoleon 41 41 41 41 41 41 41 41 41 30 30 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Sulky Girl 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 33 33 32 09 41 04 04 04 41 37 41 41 41 41 14 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 07 07 07 41
Country Darkness 41 41 41 41 41 41 41 41 41 36 32 41 41 15 15 15 15 15 15 15 15 41 41 20 20 20 20 20 41 41 41 41 41 06 41 13 41 41 41
Riot Act 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 36 36 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 10 41 41 41 41 41 15 41 41 41 41 41 41 06 06 06 06
Aim 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 06 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Joker 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 06 19 19 41 41 41 41 41 41 14 41 41 41 41 41 41 19 19 19 19 19 19 41 41 41 41 41
Joker 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30
Joker 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 22 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 41 35 35 35 35 35 35 35 35 35 09
Joker 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 39 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 10 10 10 10 10 10 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
All This Useless Beauty 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 04 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 19 20
Episode Of Blonde 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 18 07 07 07 07 07 07 07 07 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Aim vs. Model 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 14 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 07
The Spell That You Cast 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 34 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Telescope 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
Watch Your Step 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
National Ransom 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 06 06 06 06 41 41 41 41 41 41
Town Cryer 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 07 07 07 07 07 07 41 41 41 41
Let Him Dangle 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 09 41 41 41 41 19 19 19 41 41
The Judgement 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 15 15 15 15 15 15 41 41 41 41
You Little Fool 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11
Condemned Man 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 27 27 27 27 27 27 27 27 27 28
Cash 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
You Bowed Down 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Suit Of Lights 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 06 41 41 41 41
In Another Room 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 22 22 22 22 23
Alibi 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 11 11 11 17
Inch By Inch 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 18 18 10
Wolf 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 25 26

2012

Song
Click the sort button below the date.
Apr
10

Apr
12

Apr
13

Apr
15

Apr
16

Apr
17

Apr
21

Apr
23

Apr
24

Apr
25

Apr
27

Apr
29

May
9

May
11

May
12

May
13

May
15

May
16

May
18

May
19

May
20

May
22

May
23

May
24

May
26

May
29

May
30

Jun
2

Jun
3

Jun
4

Jun
5

































Human Hands 01 01 01 01 01 01 01 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 26 41 41 41 41 41 41 41 41 03 41 41
Oliver's Army 02 41 02 36 36 02 41 41 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36
I've Been Wrong Before 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 41 07 07 09 09 09 09 09 09 41 41 41 41 41 41 41
Joker 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
Detectives vs. Hoover Factory 05 05 05 05 05 06 06 10 10 10 10 10 13 13 13 13 11 11 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 15 15
Bedlam 06 06 06 06 41 05 02 07 07 05 05 05 08 08 08 08 06 06 08 08 08 08 08 33 33 34 34 34 34 34 34
Tokyo Storm Warning 07 07 07 07 07 09 41 06 06 06 06 06 09 09 09 09 41 41 41 41 41 41 41 26 26 41 41 41 30 30 41
Happy 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 11 11 11 11 09 09 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 11 11
Joker 09 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Monkey To Man 10 41 41 41 41 41 41 41 12 12 12 41 41 41 33 33 41 21 23 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Watch Your Step 11 41 41 39 39 41 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 03 03 03 04 04 04 04 04 04 41 15 15 15 17 17
So Like Candy 12 12 12 12 12 12 12 12 41 41 41 41 41 41 41 23 21 41 41 41 41 41 41 41 14 14 41 29 41 41 41
End Of The World 13 13 41 41 41 41 13 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 19 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 29
I Want You 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 17 17 17 17 15 15 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 19 19
I Can Sing A Rainbow 15 15 15 15 15 41 15 15 15 15 15 15 18 18 18 18 16 16 18 18 18 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18
Deep Dark Truthful Mirror 16 16 41 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 17 17 19 41 41 41 41 18 17 17 17 17 17 20 20
Everyday I Write The Book 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 18 18 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 22 22
Toussaint 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 21 21 21 21 19 19 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20 20 23 23
New Lace Sleeves 19 41 41 41 06 41 41 41 41 41 20 20 23 23 23 41 41 33 41 23 23 23 23 41 22 22 22 22 22 24 24
Joker 20 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
The Comedians 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 24 01 01 01 01 01 01 02 41 02 02 02 41 15 41 41 41 41 41
Clubland 22 41 36 41 41 41 05 05 05 07 07 07 10 10 10 10 08 08 10 10 10 10 10 10 09 09 09 09 09 10 10
Chelsea 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 05 05 05 05 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 09 09
Beyond Belief 24 24 24 24 24 24 24 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Joanna 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 07 07 07 07 05 05 07 07 07 07 07 07 06 06 06 06 06 07 07
Please Please Me 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 41 37 37 38 38 41 41 34 34 35 35 35 35 35 41
Alison 27 27 27 27 27 41 07 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Imperial Chocolate 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
No Particular Place To Go 29 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 41 16 16 41 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Peace, Love & Understanding 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 41 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 32 32 32 32 32 32
Girl 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
This Wheel's On Fire 32 32 41 41 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33
Turpentine 33 33 41 33 33 33 33 41 41 33 33 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 23 41 41 29 41 11 13 13
Cash 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 41 08 08 08 08 08 12 12
King's Ransom 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Accidents Will Happen 36 36 41 41 02 36 36 36 41 41 41 41 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 02 07 07 07 08 08
Just About Glad 37 29 29 29 29 29 29 01 01 01 01 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Stella Hurt 38 38 38 38 41 38 38 24 24 24 24 24 06 06 06 06 23 23 06 06 06 06 06 06 24 24 24 24 24 06 06
Shipbuilding 39 39 39 41 13 41 41 41 41 41 41 41 41 24 24 24 22 22 05 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Time 40 40 40 40 40 11 11 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
God Give Me Strength 41 02 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Suit Of Lights 41 09 09 09 09 07 41 41 41 41 41 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 07 41 41 41 41 41
Man Out Of Time 41 10 10 10 41 41 41 41 41 41 41 41 41 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Numbers 41 11 11 11 11 40 40 11 11 11 11 11 14 14 14 14 12 12 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 14 14
Big Boo Small Hoo 41 19 19 19 19 19 19 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Brilliant Mistake 41 20 20 41 41 20 20 20 20 20 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 02 02
Beauty Or Beast? 41 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Episode Of Blonde 41 41 13 13 41 13 41 13 13 13 13 13 16 16 16 16 41 26 41 29 29 29 29 41 41 41 41 41 41 41 41
Harry Worth 41 41 16 41 10 41 41 39 39 39 39 39 41 41 41 41 41 41 26 41 16 41 41 41 41 41 41 30 41 41 41
Long Honeymoon 41 41 32 41 41 41 09 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 41 41 19 18 18 41 41 29 41 41 41 41 41
Country Darkness 41 41 33 41 41 41 41 02 02 02 02 02 41 41 41 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 41 04 04 04 04 04
Roses 41 41 41 02 41 41 41 41 41 41 41 41 39 39 39 39 39 39 39 36 36 36 36 36 36 41 14 14 14 16 16
Riot Act 41 41 41 20 20 10 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 12 11 41 02 41 41 41 30
Condemned Man 41 41 41 32 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 26 26
Pump It Up 41 41 41 41 38 41 10 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Napoleon Solo 41 41 41 41 41 15 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Veronica 41 41 41 41 41 27 27 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
I Walked With A Zombie 41 41 41 41 41 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
The Stations Of The Cross 41 41 41 41 41 41 41 09 09 09 09 09 12 12 12 12 10 10 12 12 12 12 12 08 41 04 41 02 02 41 41
Crime And Punishment 41 41 41 41 41 41 41 19 19 19 19 19 22 22 22 22 20 20 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21
National Ransom 41 41 41 41 41 41 41 33 33 41 41 12 15 15 15 15 13 13 15 15 15 15 15 15 41 11 41 41 29 29 41
Motel Matches 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 01 01 41 41 41 26 41 41 41 41 16 16 16 15 26 41 41 41 03 03
American Without Tears 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41
Cilla 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 03 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Tiny Steps 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 30 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
All This Useless Beauty 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 14 14 41 41 41 41 26 41 41 41 41 41 41 41 41
Indoor Fireworks 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
You Little Fool 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 29 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
The Spell That You Cast 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 33 33 33 33 41 41 07 41 11 11 41 41 41
Living In Paradise 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 02 41 41 29 29 41 26 26 26 41 35
God's Comic 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 26 26 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Big Tears 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 02 41 41 41 41 41 41
Almost Blue 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 03 03 03 41 41 41
Poor Napoleon 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 30 41 41 41 41 41
Town Cryer 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 30 41 41 41 41


2013

Song
Click the sort button below the date.
Jan
25

Jan
30

May
31

Jun
1

Jun
2

Jun
4

Jun
5

Jun
6

Jun
8

Jun
9

Jun
10

Jun
12

Jun
13

Jun
14

Jun
16

Jun
17

Jun
19

Jun
20

Jun
22

Jun
23

Dec
11

Dec
12

Dec
13

Dec
15


























Girl 01 01 40 01 40 40 40 40 40 40 40 40 01 40 40 40 40 40 40 01 01 01 01 39
Almost Blue 02 02 39 02 39 39 39 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Pump It Up 03 03 38 41 41 18 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 11 11 11 15
Cash 04 04 37 04 37 37 37 37 37 37 37 37 04 37 37 37 37 37 41 41 27 27 27 27
King's Ransom 05 05 36 05 36 36 36 36 36 36 36 36 05 36 36 36 36 36 36 05 14 14 14 41
Accidents Will Happen 06 06 35 06 35 35 41 41 01 01 01 01 40 41 41 24 24 24 24 17 18 18 18 19
