Imperial Bedroom & Other Chambers Tour
From The Elvis Costello Wiki
Jump to navigationJump to search
The Revolver Tour • All These Strangers Tour • 2054: The Centenary Tour • 2013 Australian Tour • 2013 US Solo Tour
2014 Solo Tour • Detour • Imperial Bedroom & Other Chambers • Four Nights Only & Europe 2018 • Look Now And Then
Blondie & The Beastly E.C. • Just Trust • Hello Again • The Boy Named If & Other Favourites
100 Songs and More • We're All Going On A Summer Holiday • 2023 European Tour
Shows
Setlists
2016
The highlighted titles appear on the album Imperial Bedroom.
Song Click the sort button below the date. |
Oct 22 |
Oct 23 |
Oct 25 |
Oct 26 |
Oct 28 |
Oct 29 |
Oct 30 |
Nov 2 |
Nov 3 |
Nov 5 |
Nov 6 |
Nov 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Town Where Time Stood Still | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 41 | 1 | 41 |
The Loved Ones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Moods For Moderns | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
You'll Never Be A Man | 4 | 6 | 8 | 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tears Before Bedtime | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
You Tripped At Every Step | 6 | 5 | 6 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
You Little Fool | 7 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 |
Kid About It | 8 | 12 | 15 | 13 | 41 | 14 | 13 | 14 | 23 | 16 | 15 | 14 |
Shabby Doll | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Human Hands | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Watching The Detectives | 11 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
And In Every Home | 12 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 21 | 24 | 24 | 25 | 23 |
Pidgin English | 13 | 13 | 16 | 15 | 20 | 21 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 |
Alison | 14 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 |
Shot With His Own Gun | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 21 |
Almost Blue | 16 | 41 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 |
The Long Honeymoon | 17 | 17 | 21 | 19 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Seconds Of Pleasure | 18 | 19 | 22 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 |
Beyond Belief | 19 | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 |
Man Out Of Time | 20 | 21 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 26 | 26 | 27 | 26 |
Town Cryer | 21 | 22 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 27 | 27 | 28 | 27 |
Accidents Will Happen | 22 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Everyday I Write The Book | 23 | 23 | 27 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 28 | 28 | 29 | 28 |
Pump It Up | 24 | 24 | 30 | 26 | 28 | 29 | 25 | 27 | 33 | 30 | 32 | 32 |
Peace, Love & Understanding | 25 | 25 | 31 | 27 | 29 | 30 | 26 | 28 | 34 | 31 | 33 | 33 |
This House Is Empty Now | 41 | 16 | 20 | 41 | 18 | 18 | 41 | 41 | 14 | 41 | 14 | 41 |
Lipstick Vogue | 41 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Green Shirt | 41 | 41 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Party Girl | 41 | 41 | 23 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Blood & Hot Sauce | 41 | 41 | 28 | 41 | 25 | 26 | 41 | 41 | 29 | 41 | 30 | 29 |
A Face In The Crowd | 41 | 41 | 29 | 41 | 26 | 27 | 41 | 41 | 30 | 41 | 41 | 30 |
Less Than Zero | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Clubland | 41 | 41 | 41 | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 |
American Mirror | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 28 | 41 | 41 | 31 | 41 | 31 | 31 |
Hand In Hand | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 |
On Your Way Down | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pills And Soap | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 |
High Fidelity | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 17 | 17 | 18 | 41 |
(I Don't Want To Go To) Chelsea | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 26 | 32 | 29 | 41 | 41 |
King Horse | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 17 | 16 |
Little Savage | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 22 | 20 |
Night Rally | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 |
2017
The highlighted titles appear on the album Imperial Bedroom.
Song Click the sort button below the date. |
Jun 1 |
Jun 3 |
Jun 4 |
Jun 5 |
Jun 7 |
Jun 9 |
Jun 10 |
Jun 12 |
Jun 13 |
Jun 15 |
Jun 16 |
Jun 17 |
Jun 20 |
Jun 21 |
Jun 22 |
Jul 16 |
Jul 17 |
Jul 18 |
Jul 20 |
Jul 21 |
Jul 23 |
Jul 24 |
Jul 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Loved Ones | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
And In Every Home | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 | 41 | 2 |
Accidents Will Happen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
You'll Never Be A Man | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 41 | 5 | 41 | 5 | 41 | 5 | 41 | 3 | 41 | 4 | 4 | 41 | 41 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tears Before Bedtime | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Moods For Moderns | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 41 | 7 |
Shabby Doll | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Human Hands | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 41 | 41 | 9 |
Green Shirt | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Watching The Detectives | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
The Long Honeymoon | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 |
Indoor Fireworks | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 41 | 14 | 14 | 15 | 13 | 41 | 41 | 41 | 12 | 13 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Kid About It | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 16 | 14 | 23 | 14 | 41 | 13 | 14 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 20 | 41 | 26 |
I Wanna Be Loved | 14 | 16 | 16 | 17 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
King Horse | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 13 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 |
You Little Fool | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 |
Pidgin English | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 |
Alison | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 18 |
Shot With His Own Gun | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 17 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 19 | 20 | 41 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 |
Almost Blue | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 18 | 24 | 23 | 26 | 22 | 22 | 22 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 19 | 20 | 24 |
Uncomplicated | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 20 | 26 | 24 | 27 | 41 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Beyond Belief | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 | 27 | 26 | 28 | 24 | 25 | 23 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 22 | 22 | 27 |
Man Out Of Time | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 22 | 28 | 27 | 29 | 25 | 26 | 24 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 23 | 28 |
Town Cryer | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 29 | 41 | 30 | 26 | 41 | 25 | 21 | 25 | 41 | 26 | 28 | 41 | 41 | 26 | 41 | 41 | 29 |
Everyday I Write The Book | 25 | 27 | 28 | 29 | 28 | 24 | 30 | 29 | 31 | 27 | 27 | 26 | 22 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 30 |
Pump It Up | 26 | 28 | 29 | 30 | 29 | 25 | 31 | 30 | 32 | 29 | 28 | 27 | 23 | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 25 | 25 | 31 |
Peace, Love & Understanding | 27 | 29 | 30 | 32 | 30 | 26 | 32 | 31 | 34 | 30 | 29 | 28 | 24 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 32 |
Possession | 41 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Go Tell (Your Quiet Sister) | 41 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 41 | 41 | 9 | 10 | 41 | 41 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 |
This House Is Empty Now | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 13 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 14 |
Talking In The Dark | 41 | 41 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 |
On Your Way Down | 41 | 41 | 41 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 2 | 41 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
The Lovers That Never Were | 41 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 25 | 41 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
I Still Have That Other Girl | 41 | 41 | 41 | 23 | 41 | 41 | 23 | 41 | 24 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
American Mirror | 41 | 41 | 41 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 33 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
(I Don't Want To Go To) Chelsea | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 4 | 41 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 |
Clubland | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 41 | 4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 41 | 5 | 41 | 41 | 41 |
Boy With A Problem | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 | 41 | 25 | 22 | 25 | 21 | 21 | 41 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 | 22 | 41 | 41 | 41 | 23 |
Little Savage | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 41 | 21 | 19 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 |
High Fidelity | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
In Another Room | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Still | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
A Face In The Crowd | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 19 | 15 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 20 |
Bedlam | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 |
My Three Sons | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
I Can't Stand Up For Falling Down | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 18 | 22 | 23 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Poor Napoleon | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 |
This Year's Girl | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
All Grown Up | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Stripping Paper | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Red Shoes | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 41 | 25 | 1 | 1 | 1 | 41 |
Blood & Hot Sauce | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 21 |
Waiting For The End Of The World | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 26 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Radio, Radio | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Welcome To The Working Week | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 4 | 4 |
Miracle Man | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 5 | 5 |
Sneaky Feelings | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 21 | 25 |
Lipstick Vogue | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 |
Notes
- Elvis Costello and The Imposters were joined by backing vocalists Kitten Kuroi and YahZarah in 2016 and by Kuroi and Briana Lee in 2017.
- Ace Ono substituted for YahZarah in Buffalo and formed a vocal trio with Kuroi and YahZarah for a few songs in New York on 2016-11-06 and 2016-11-07.
- Bob Andrews guested on (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding? in Albuquerque.
- Imelda May guested on I Can't Stand Up For Falling Down in Richmond, Charlotte and Vienna.
- All 15 songs from Imperial Bedroom were performed in Indianapolis, Pittsburgh, New York (Central Park SummerStage), and Providence.