The Boy Named If & Other Favourites Tour
The Revolver Tour • All These Strangers Tour • 2054: The Centenary Tour • 2013 Australian Tour • 2013 US Solo Tour
2014 Solo Tour • Detour • Imperial Bedroom & Other Chambers • Four Nights Only & Europe 2018 • Look Now And Then
Blondie & The Beastly E.C. • Just Trust • Hello Again • The Boy Named If & Other Favourites
100 Songs and More • We're All Going On A Summer Holiday • 2023 European Tour
Shows
2022
Europe |
|
North America |
|
2023
North America |
|
Setlists
2022
Song Click the sort button below the date. |
Jun 5 |
Jun 7 |
Jun 8 |
Jun 10 |
Jun 11 |
Jun 13 |
Jun 14 |
Jun 16 |
Jun 17 |
Jun 22 |
Jun 23 |
Jun 26 |
Jun 27 |
Jun 28 |
Jun 30 |
Jul 1 |
Aug 4 |
Aug 5 |
Aug 6 |
Aug 8 |
Aug 9 |
Aug 11 |
Aug 12 |
Aug 13 |
Aug 15 |
Aug 16 |
Aug 18 |
Aug 19 |
Aug 23 |
Aug 25 |
Aug 27 |
Aug 28 |
Aug 30 |
Aug 31 |
Sep 2 |
Sep 3 |
Sep 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heart Of The City | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | X | 41 | 41 | 1 |
Green Shirt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | X | 2 | 2 | 2 |
No Flag | 3 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Either Side Of The Same Town | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 | 4 | 41 | 41 |
Hetty O'Hara Confidential | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 |
Hey Clockface | 6 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 | 41 |
Mystery Dance | 7 | 6 | 5 | 41 | 12 | 14 | 41 | 11 | 41 | 8 | 41 | 9 | 41 | 41 | 8 | 41 | 41 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 11 | 2 | 41 | 41 | X | 41 | 4 | 4 |
The Difference | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | 41 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Tipsy Woman | 9 | 41 | 41 | 13 | 9 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 |
Motel Matches | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Penelope Halfpenny | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 41 | 10 | 41 | 11 | 11 | 13 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Accidents Will Happen | 12 | 41 | 10 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 1 | 41 | 1 | 1 | 41 | X | 7 | 1 | 41 |
What If I Can't Give You... | 13 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 41 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 9 | 13 | 12 | 13 | 14 | X | 12 | 14 | 14 |
Watching The Detectives | 14 | 41 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | 5 | 5 | 5 |
Good Year For The Roses | 15 | 15 | 15 | 17 | 41 | 13 | 14 | 18 | 41 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Brilliant Mistake/Boulevard | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 41 |
The Comedians | 17 | 16 | 41 | 18 | 16 | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 17 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Chelsea | 18 | 18 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 15 | 41 | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | X | 15 | 12 | 12 |
Magnificent Hurt | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 20 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 41 | 13 | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | X | 16 | 13 | 13 |
Alison | 20 | 9 | 21 | 26 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 23 | 23 | 24 | 26 | 23 | 23 | 20 | 18 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 22 | 18 | 41 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | X | 19 | 17 | 18 |
Mr. Crescent | 21 | 41 | 22 | 27 | 23 | 23 | 41 | 16 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Pump It Up | 22 | 21 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | X | 17 | 15 | 15 |
Peace, Love & Understanding | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 15 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | X | 18 | 16 | 17 |
Truth Drug | 41 | 7 | 41 | 1 | 5 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
Indoor Fireworks | 41 | 10 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 41 | 14 | 41 | 41 | 13 | 16 | 16 | 41 | 15 | 17 | 41 | 41 | 18 | 41 | 41 | 41 | 16 |
Newspaper Pane | 41 | 13 | 13 | 41 | 13 | 41 | 13 | 15 | 14 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 |
Shipbuilding | 41 | 14 | 14 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
The Death Of Magic Thinking | 41 | 17 | 41 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Mr. & Mrs. Hush | 41 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 41 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
We Are All Cowards Now | 41 | 23 | 41 | 25 | 41 | 24 | 23 | 41 | 23 | 41 | 41 | 41 | 9 | 10 | 11 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 9 | 10 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Big Stars Have Tumbled | 41 | 41 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 11 | 41 | 14 | 11 | 41 |
Beyond Belief | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Farewell, OK | 41 | 41 | 41 | 10 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 | 24 | 41 | 25 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 7 | 9 | X | 41 | 8 | 41 |
The Boy Named If | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 41 | 9 | 7 | 41 |
Let Me Roll It | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 |
I Can't Stand Up For Falling... | 41 | 41 | 41 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 8 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
The Man You Love To Hate | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 41 | 41 | 17 | 17 | 25 | 17 | 22 | 14 | 41 | 41 | 15 | 41 | 41 | 17 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
I Don't Want Your Lyndon Johnson | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 9 | 9 | 41 | 9 | 9 | 11 | 41 | 41 | 10 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 |
Red Shoes | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 10 | 11 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 19 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
Radio, Radio | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 8 | 19 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 18 | 41 | 41 | 41 | 11 | 12 | 41 | 19 | 41 | X | 1 | 41 | 8 |
45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Man Out Of Time | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 | 41 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
April 5th | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Sweet Dreams | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Suit Of Lights | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Cinco Minutos Con Vos | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Mistook Me For A Friend | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 | 41 | 27 | 24 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
I Want You | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 21 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 |
High Fidelity | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 2 | 9 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Party Girl | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
Surrender To The Rhythm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 |
Just About Glad | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 11 | 10 | 41 | 41 | 41 | 9 | 41 | 10 | 9 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
My Most Beautiful Mistake | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Still Too Soon To Know | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
I'll Wear It Proudly | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
You Belong To Me | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 11 | 41 | 41 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
American Gangster Time | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 4 | 41 | 8 | 41 | 41 |
Uncomplicated | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
I'm Ahead If I Can Quit... | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Lipstick Vogue | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
I'll Make It All Up To You | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Waiting For The End Of The... | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 41 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Veronica | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 7 | 6 | 6 | 41 | 41 | 41 | 6 | 41 |
Girls Talk | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 6 | 7 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
Before I Grow Too Old | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Everyday I Write The Book | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 11 | 41 | 8 | 41 | 11 | 41 | 41 |
Hand In Hand | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
The Dark End Of The Street | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Almost Blue | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 | 41 | 13 | 10 | 41 |
So You Want To Be A Rock... | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
I'm Your Toy | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | X | 41 | 41 | 41 |
2023
The highlighted titles were not played at 2022 The Boy Named If & Other Favourites shows.
Song Click the sort button below the date. |
Feb 23 |
Feb 25 |
Feb 26 |
Feb 28 |
Mar 2 |
Mar 3 |
Mar 4 |
Mar 6 |
Mar 7 |
Mar 9 |
Mar 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This Year's Girl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Green Shirt | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 41 | 2 | 41 | 41 | 41 | 2 |
American Gangster Time | 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 3 |
Either Side Of The Same Town | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 41 | 41 | 41 |
Hetty O'Hara Confidential | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Mystery Dance | 6 | 41 | 8 | 2 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 41 |
Bedlam | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 18 | 41 |
Watching The Detectives | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Accidents Will Happen | 9 | 8 | 41 | 12 | 41 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 41 |
Indoor Fireworks | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
The Man You Love To Hate | 11 | 41 | 18 | 41 | 17 | 16 | 41 | 41 | 14 | 14 | 41 |
Clubland | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 41 | 41 |
What If I Can't Give You... | 13 | 14 | 41 | 11 | 41 | 12 | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 |
Alison | 14 | 15 | 19 | 16 | 18 | 19 | 21 | 41 | 16 | 19 | 18 |
Chelsea | 15 | 16 | 20 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 41 | 19 |
Magnificent Hurt | 16 | 17 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 20 | 20 |
Pump It Up | 17 | 18 | 22 | 19 | 21 | 22 | 41 | 22 | 19 | 21 | 21 |
Peace, Love & Understanding | 18 | 19 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23 |
Waiting For The End Of The World | 41 | 5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Radio, Radio | 41 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Come The Meantimes | 41 | 7 | 41 | 15 | 41 | 41 | 11 | 41 | 10 | 41 | 41 |
Baby It's You | 41 | 9 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Farewell, OK | 41 | 10 | 41 | 41 | 41 | 41 | 22 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Motel Matches | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Everyday I Write The Book | 41 | 13 | 41 | 8 | 14 | 41 | 10 | 41 | 41 | 9 | 9 |
I Don't Want Your Lyndon Johnson | 41 | 41 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
When I Was Cruel No. 2 | 41 | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Shot With His Own Gun | 41 | 41 | 10 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 |
The Comedians | 41 | 41 | 11 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Big Stars Have Tumbled | 41 | 41 | 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Vitajex | 41 | 41 | 13 | 41 | 41 | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 15 |
God's Comic | 41 | 41 | 14 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
